目次
ZETA DEP選手情報
ハンドルネーム | dep |
---|---|
読み | デップ |
国籍 | 日本 |
年齢 | 22歳 |
生年月日 | 2000年12月4日 |
所属 | ZETA DIVISION |
SNS | Twitter/YouTube/Twitch |
ZETA DEP選手の使用デバイス
ゲーミングPC
iiyama ゲーミングデスクトップパソコン LEVEL∞
モニター:BenQ ZOWIE XL2546K
マウス:Logicool G ロジクール G PRO X SUPERLIGHT
マウスパッド:Vaxee PA BLACK
キーボード:Logicool G ロジクール ワイヤレス G913 TKL ブラック
どうやらG913(ブラック)のキーボードのキーキャップを変更しているようです!
G913(白)のキーキャップだと思われます。
イヤホン:Shure SE215 SE
ZETA DEP選手の感度、設定
感度設定
照準感度 | 0.425 |
スコープ感度 | 1 |
ADS感度 | 0.787 |
RawInputBuffer | オン |
マウス設定
DPI | 400 |
eDPI | 170 |
ポーリングレート | 1000 |
アクシビティ設定
敵のハイライトカラー | イエロー(2型2色覚) |
ビデオ設定
ウィンドウモード | フルスクリーン |
解像度 | 1920×1080 16:9 |
リフレッシュレート上限 | 240hz |
マルチスレッドレンダリング | オン |
マテリアル | 低 |
テクスチャー | 低 |
ディテール | 低 |
UI | 低 |
ビネット | オフ |
VSync | オフ |
アンチエイリアス | 無し |
異方性フィルタリング | 1x |
明瞭度を上げる | オフ |
ブルーム | オフ |
ディストーション | オフ |
一人称視点の陰影 | オフ |
キー設定
歩く | 左Shift |
ジャンプ | スペースキー / マウスホイール下 |
しゃがむ | 左Ctrl |
プライマリ武器を装備 | 1 |
セカンダリ武器を装備 | 2 |
近接武器を装備 | 3 |
スパイクを装備 | 4 |
オブジェクトを使用 | F |
スパイクを使用 | 4 |
アビリティー1を使用 / 装備 | C |
アビリティー2を使用 / 装備 | Q |
アビリティー3を使用 / 装備 | E |
アルティメットアビリティーを使用 / 装備 | X |
クロスヘア設定
VCT公式Twitterで公開されたクロスヘア(2023/5/14)
クロスヘアの色 | シアン |
輪郭 | オフ |
センタードット | オン |
センタードットの不透明度 | 1 |
センタードットのサイズ | 1 |
インナーラインの表示 | オン |
インナーラインの不透明度 | 1 |
インナーラインの長さ | 2 |
インナーラインの厚さ | 3 |
インナーライン オフセット | 0 |
移動エラー | オフ |
射撃エラー | オフ |
アウターラインの不透明度 | 0 |
アウターーラインの長さ | 0 |
アウターラインの厚さ | 0 |
アウターライン オフセット | 0 |
射撃誤差のクロスヘアフェード | オフ |
移動エラー | オフ |
射撃エラー | オフ |
照準(ADS)設定
クロスヘアの色 | レッド |
輪郭 | オフ |
輪郭の不透明度 | 0 |
輪郭の厚さ | 0 |
センタードット | オン |
センタードットの不透明度 | 1 |
センタードットのサイズ | 3 |
インナーラインの表示 | オン |
インナーラインの不透明度 | 0.5 |
インナーラインの長さ | 2 |
インナーラインの厚さ | 3 |
インナーライン オフセット | 0 |
移動エラー | オフ |
射撃エラー | オフ |
スナイパースコープ設定
センタードット | オン |
センタードットのカラー | レッド |
センタードットの不透明度 | 1 |
センタードットのサイズ | 0.5 |
ミニマップ設定
回転 | 固定 |
固定される方向 | 自陣に合わせる |
プレイヤーを中央に固定 | オフ |
ミニマップサイズ | 1.126 |
ミニマップズーム | 1 |
ミニマップ視界表示 | オン |
マップの区画名の表示 | 常に表示 |
モニター設定
Black eQualizer | 0 |
色の鮮明さ(Color Vibrance) | 10 |
ブルーライト軽減(Low Blue Light) | 0 |
ガンマ(Gamma) | 3 |
色温度(Color Temperature) | 薄青(Blueish) |
Color Weakness | OFF |
DyAC+ | OFF |
輝度(Brightness) | 20 |
コントラスト(Contrast) | 50 |
シャープネス(Sharpness) | 7 |
AMA | 高(High) |
入力(Input) | DisplayPort |
画面モード(Display Mode) | FULL |
RGB Range | 0-255 |