9月17日にRTX3080が発売!

目次
現行ほぼ最高スペックのグラボRTX2080Tiと比較
| GPU | GeForce RTX 3080 | GeForce RTX 2080 Ti |
| アーキテクチャ | Ampere(GA102) | Turing(TU102) |
| 製造プロセス | 8nm | 12nm |
| Streaming Multiprocessor | 68基 | 68基 |
| CUDAコア | 8,704基 | 4,352基 |
| Tensorコア | 272基(第3世代) | 544基(第2世代) |
| RTコア | 68基(第2世代) | 68基(第1世代) |
| テクスチャーユニット | 272基 | 272基 |
| ROPユニット | 96基 | 88基 |
| ブーストクロック | 1,710MHz | 1,545MHz |
| メモリ容量 | 10GB(GDDR6X) | 11GB(GDDR6) |
| メモリスピード | 19.0Gbps | 14.0Gbps |
| メモリインターフェイス | 320bit | 352bit |
| メモリ帯域幅 | 760GB/s | 616GB/s |
| PCI Express | PCIe 4.0 x16 | PCIe 3.0 x16 |
| 消費電力(TGP) | 320W | 250W |

参考元:akiba-pc
RTX3080の方がRTX2080Tiより約23%パフォーマンスが高いようです!
9/18現在 グラボ単体価格
| RTX2080Ti | 146,129円 |
| RTX3080 | 95,700円 |
RTX3080の方が約5万円程安いようです!
※ただRTX3080発売を機に、RTX2080Tiが値下げされる可能性があります!
RTX3080搭載のゲーミングPCまとめ
フロンティア

ドスパラ





