\\最大4万円引き//
フロンティアセールページ

フロンティアとドスパラの比較
ドスパラの一番人気モデルと比較すると・・・


フロンティア | ドスパラ |
Core i7-12700F | Core i7-10700 |
GeForce RTX3060 Ti | GeForce RTX2070 SUPER |
16GBメモリ | 16GBメモリ |
1TBSSD | TBSSD |
600w GOLD電源【日本製】 | 650W BRONZE 静音電源 |
1年保証 | 1年保証 |
195,800円(税込み) | 224,980円(税込み) |
フロンティアの方がスペックが良いのに、フロンティアの方が3万円も安いです!
フロンティアと自作PCの比較

上記のフロンティアのゲーミングPCと同じスペックで自作PCを組もうとすると。。。。
OS | Win10 home 64bit | ¥12,980 |
CPU | Corei7-9700F | ¥40,854 |
CPUファン | サイドフロー型ファン | ¥2,293 |
GPU | RTX 2070 SUPER | ¥59,643 |
メモリ | 16GB | ¥7,309 |
SSD | 500GB SSD | ¥7,280 |
HDD | HDD2TB | ¥6,906 |
電源 | 850W 80PLUS GOLD | ¥13,981 |
マザーボード | H470チップセット | ¥13,333 |
ケース | ¥4,475 | |
自作PC合計 | ¥169,054(税込み) | |
フロンティアPC | ¥153,780(税込み) | |
差額 | ¥15,274 |
なんとフロンティアの方が15,274円安いことが分かりました!
昔は自作PCの方が断然安かったですが、今はBTOメーカーで購入しても料金にあまり差はないようですね!
更に自作には時間と労力がそれなりに必要なので、よっぽど自分の選んだパーツで組みたい!という人以外はあまりメリットがありません。